Tornio - Karunki 7.8.2017 - 1.6.2018
Tornio-Karunki | KP | KP | KP | KP | KP | KP |
---|---|---|---|---|---|---|
Matkakeskus | 13.55 | |||||
Kauppakeskus | 12.00 | 12.55 | 13.55 | - | ||
Lappia | 12.02 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | ||
Kaupungintalo | 8.00 | 12.04 | 13.02 | 14.02 | 14.02 | 16.05 |
Pudas | - | x | 14.08 | - | - | |
Raumo | - | T | 14.12 | 14.12 | - | |
Kiviranta | 8.05 | 12.05 | 13.15 | 14.15 | 14.07 | 16.15 |
Vojakkala | x | x | x | x | - | |
Liakka | - | - | x | |||
Kourilehto | - | - | - | |||
Kukkola | x | 12.20 | - | |||
Aapajoki | 8.30 | - | x | |||
Karunki | 8.50 | 12.30 | 14.50* | |||
Aapajärvi | 15.05 |
KP Koulupäivinä
x Ajaa alueen kautta
- Ei aja alueen kautta
* Auton vaihto
Karunki - Tornio
Karunki-Tornio | KP | KP | KP | KP | KP | KP |
---|---|---|---|---|---|---|
Aapajärvi | 6.40 | |||||
Karunki | 7.00* | 7.50 | 9.00 | 13.00 | 14.50 | |
Aapajoki | x | - | - | x | - | |
Kourilehto | - | - | - | - | - | |
Kukkola | - | x | x | x | x | |
Liakka | x | - | - | - | - | |
Vojakkala Yliranta | - | 7.10 | 8.10* | x | 13.30 | x |
Kiviranta | x | x | x | x | x | x |
Raumo | 7.35** | 7.35* | T | - | - | - |
Pudas | - | 7.40 | x | T | - | - |
Kaupungintalo | 7.45 | 7.45 | 8.40 | 9.25 | 13.50 | 15.15 |
Lappia | 7.47 | T | x | T | ||
Kauppakeskus | T | - | T | |||
Matkakeskus | x | |||||
Kielikoulu | x |
KP Koulupäivinä
x Ajaa alueen kautta
- Ei aja alueen kautta
* Auton vaihto
** Putaalle menevät auton vaihto